| SPD | 30,1 % | -4,4 | 2.668 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 34,5 % | 2.989 | 6 Sitze | |||
| CDU | 20,7 % | -4,1 | 1.838 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 24,8 % | 2.145 | 4 Sitze | |||
| FWG | 49,2 % | +8,5 | 4.366 | 8 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 40,7 % | 3.525 | 6 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 808 |
| Wahlbeteiligung: | 73,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rahn, Karl-Heinz | 464 | 17,4% | gewählt |
| 103 | Andres, Dieter | 392 | 14,7% | gewählt |
| 102 | Hoffmann, Nina | 331 | 12,4% | gewählt |
| 112 | Renkel, Georg | 269 | 10,1% | gewählt |
| 104 | Koch, Markus | 254 | 9,5% | gewählt |
| 108 | Wagner, Thomas | 212 | 7,9% | nicht gewählt |
| 105 | Steinberg, Daniel | 183 | 6,9% | nicht gewählt |
| 106 | Görling, Adelheid | 137 | 5,1% | nicht gewählt |
| 110 | Hoffmann, Dagmar | 125 | 4,7% | nicht gewählt |
| 107 | Koplack, Axel | 102 | 3,8% | nicht gewählt |
| 109 | Schneider, Jörg | 101 | 3,8% | nicht gewählt |
| 111 | Hoffmann, Günther | 98 | 3,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Muth, René | 261 | 14,2% | gewählt |
| 203 | Sauter, Engelbert | 220 | 12,0% | gewählt |
| 202 | Knichel, Hans-Josef | 179 | 9,7% | gewählt |
| 205 | Veith, Lothar | 132 | 7,2% | nicht gewählt |
| 206 | Koch, Heiko | 131 | 7,1% | nicht gewählt |
| 209 | Grimbach, Manuel | 126 | 6,9% | nicht gewählt |
| 210 | Jüllig, Karl | 120 | 6,5% | nicht gewählt |
| 204 | Bienroth, Jörg | 114 | 6,2% | nicht gewählt |
| 214 | Hefner, Thomas | 91 | 5,0% | nicht gewählt |
| 211 | Josten, Joachim | 90 | 4,9% | nicht gewählt |
| 208 | Eichner, Hermann | 88 | 4,8% | nicht gewählt |
| 207 | Ebling, Friedrich | 76 | 4,1% | nicht gewählt |
| 212 | Bienroth, Beate | 72 | 3,9% | nicht gewählt |
| 213 | Stoellger, Dietmar | 50 | 2,7% | nicht gewählt |
| 215 | Ramminger, Mike | 46 | 2,5% | nicht gewählt |
| 216 | Ebling, Shirley | 42 | 2,3% | nicht gewählt |
| 217 | Ebling, Sebastian | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Schweitzer, Walter | 560 | 12,8% | gewählt |
| 501 | Leib, Willhard | 549 | 12,6% | gewählt |
| 505 | Uhl, Bernd | 464 | 10,6% | gewählt |
| 504 | Berges, Gerhard | 354 | 8,1% | gewählt |
| 513 | Schweitzer-Renkel, Silke | 324 | 7,4% | gewählt |
| 506 | Koch, Jürgen | 267 | 6,1% | gewählt |
| 502 | Schuster, Sabine | 234 | 5,4% | gewählt |
| 508 | Fichtner, Thomas | 225 | 5,2% | gewählt |
| 507 | Ebling, Erna | 207 | 4,7% | nicht gewählt |
| 512 | Schweitzer, Andreas | 204 | 4,7% | nicht gewählt |
| 510 | Kolb, Rüdiger | 188 | 4,3% | nicht gewählt |
| 509 | Veith, Ingo | 176 | 4,0% | nicht gewählt |
| 514 | Schöwer, Rudolf | 176 | 4,0% | nicht gewählt |
| 515 | Hofmann, Willi | 174 | 4,0% | nicht gewählt |
| 511 | Schäfer, Oliver | 143 | 3,3% | nicht gewählt |
| 516 | Fleck, Thomas | 121 | 2,8% | nicht gewählt |
| 517 | Vowinkel, Christian | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.07.010.101 | Dalheim 0101 | 808 | 596 | 11 | 8.872 | 2.668 30,1% (-4,4) |
1.838 20,7% (-4,1) |
4.366 49,2% (+8,5) |
| 339.07.010.101 | GR 2004 | 785 | 599 | 15 | 8.659 | 2.989 34,5% |
2.145 24,8% |
3.525 40,7% |