| SPD | 35,5 % | +8,8 | 3.721 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 26,7 % | 2.814 | 4 Sitze | |||
| FWG | 54,0 % | +15,4 | 5.666 | 9 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 38,6 % | 4.079 | 6 Sitze | |||
| WG Dexheim | 10,5 % | -24,2 | 1.099 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 34,7 % | 3.664 | 6 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.163 |
| Wahlbeteiligung: | 61,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kühne, Martina | 791 | 21,3% | gewählt |
| 103 | Kühne, Achim | 557 | 15,0% | gewählt |
| 102 | Beutel, Markus | 460 | 12,4% | gewählt |
| 104 | Fellner, Adolf | 367 | 9,9% | gewählt |
| 106 | Mouris, Pierre | 340 | 9,1% | gewählt |
| 105 | Lerch, Dieter | 328 | 8,8% | gewählt |
| 107 | Kühne, Nils | 325 | 8,7% | nicht gewählt |
| 109 | Meth, Bardo | 214 | 5,8% | nicht gewählt |
| 110 | Friedrich, Erwin | 197 | 5,3% | nicht gewählt |
| 108 | Fischer, Dominik | 142 | 3,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Horn, Hubert | 818 | 14,4% | gewählt |
| 502 | Dr. Strohm, Gerhard | 612 | 10,8% | gewählt |
| 512 | Strohm, Peter | 402 | 7,1% | gewählt |
| 504 | Gerhard, Friedrich | 382 | 6,7% | gewählt |
| 513 | Butterfass, Jörn | 376 | 6,6% | gewählt |
| 503 | Aberle, Eckhard | 353 | 6,2% | gewählt |
| 505 | Guntrum, Barbara | 353 | 6,2% | gewählt |
| 506 | Sieg, Beate | 341 | 6,0% | gewählt |
| 507 | Szymkowiak, Jochem | 322 | 5,7% | gewählt |
| 509 | Gerhard, Ralf | 321 | 5,7% | nicht gewählt |
| 515 | Gutjahr, Ulrike | 315 | 5,6% | nicht gewählt |
| 511 | Friedrich, Stefan | 249 | 4,4% | nicht gewählt |
| 510 | Schindel, Rainer | 243 | 4,3% | nicht gewählt |
| 514 | May, Betina | 234 | 4,1% | nicht gewählt |
| 508 | Brinkmann, Werner | 220 | 3,9% | nicht gewählt |
| 516 | Gerbrecht, Hans | 125 | 2,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "WG Dexheim"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Berghahn, Hermann | 225 | 20,5% | gewählt |
| 604 | Löberich, Dieter | 197 | 17,9% | nicht gewählt |
| 602 | Ernst, Johannes | 185 | 16,8% | nicht gewählt |
| 606 | Löberich, Inge | 136 | 12,4% | nicht gewählt |
| 603 | Kessel, Helmut | 134 | 12,2% | nicht gewählt |
| 607 | von Gösseln, Ulrich | 115 | 10,5% | nicht gewählt |
| 605 | Schröll, Beatrix | 107 | 9,7% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | FWG | WG Dexheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.07.011.201 | Dexheim 0101 | 553 | 364 | 3 | 5.359 | 1.990 37,1% (+10,4) |
2.822 52,7% (+14,1) |
547 10,2% (-24,5) |
| 339.07.011.201 | GR 2004 | 578 | 366 | 12 | 5.279 | 1.407 26,7% |
2.040 38,6% |
1.832 34,7% |
| 339.07.011.202 | Dexheim 0102 | 610 | 354 | 9 | 5.127 | 1.731 33,8% (+7,1) |
2.844 55,5% (+16,9) |
552 10,8% (-23,9) |
| 339.07.011.202 | GR 2004 | 577 | 365 | 11 | 5.278 | 1.407 26,7% |
2.039 38,6% |
1.832 34,7% |