Bezirksschonsteinfegermeister: Mommenheim
Stand 01.08.2011
| Ort | Straßen | zuständiger BSM | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Mommenheim | Ahornweg | A. Heckmann | Schulstr. 52, 55595 Hargesheim |
06 71 / 2 79 34 oder 4 83 18 35 |
| Am Golfplatz | ||||
| Am Sonnenhügel | ||||
| Am Sportfeld | ||||
| Auf dem Erbesgarten | ||||
| Außerhalb | ||||
| Birkenweg | ||||
| Buchenweg | ||||
| Faberstraße | ||||
| Gaustraße 1 b (Rest BSM Bogner) | ||||
| Grundgasse | ||||
| Hindenburgstraße | ||||
| Im Rosengarten | ||||
| Kernerstraße | ||||
| Muskatstraße | ||||
| Niederhohl | ||||
| Niersteiner Straße | ||||
| Ortegastraße | ||||
| Portugieserstraße | ||||
| Rieslingstraße | ||||
| Silvanerstraße | ||||
| Thurgaustraße | ||||
| Traminerstraße | ||||
| Ulmenweg | ||||
| Wiesgartenstraße | ||||
| Mommenheim | Bachusweg | F. Hübner | Ringstr. 41, 66887 Bosenbach |
0 64 85 / 56 81 oder 0 63 85 / 99 38 00 |
| Bahnhofstraße | ||||
| Mainzer Straße | ||||
| Pfarrgarten | ||||
| Ruländerstraße | ||||
| Mommenheim | Dalberggarten | C. Bogner | Alsheimer Weg 1, 67575 Eich | 0 62 46 / 2 49 48 44 |
| Gaustraße (bis auf Nr. 1b) | ||||
| Herrngasse | ||||
| Moselstraße | ||||
| Nazariusstraße | ||||
| Rheinstraße | ||||
| Römerring | ||||
| Schulstraße |
