Bezirksschonsteinfegermeister: Oppenheim
Stand 01.08.2011
| Ort | Straßen | zuständiger BSM | Anschrift | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Oppenheim | Am Großfuß | G. Läpple | Kleiststr. 18, 67574 Osthofen | 0 62 42 / 91 23 03 |
| Am Kläuerchen | ||||
| Am Stadtbad | ||||
| Amselweg | ||||
| An der Bleiche | ||||
| An der Festwiese | ||||
| An der Fischerbrücke (ohne Nr. 8 - BSM Gräff) | ||||
| An der Maulbeeraue | ||||
| Anna-Seghers-Straße | ||||
| Auf der Morgenweise | ||||
| Außerhalb im W. | ||||
| Außerhalb | ||||
| Bahnhofstraße | ||||
| Baumschulweg | ||||
| Carl-Wernher-Straße | ||||
| Dammstraße | ||||
| Dyckerhoffstraße | ||||
| Emondstraße | ||||
| Engelbertstraße | ||||
| Ernst-Delorme-Straße | ||||
| Ernst-Jungkenn-Straße | ||||
| Fischergasse | ||||
| Friedrich-Ebert-Straße | ||||
| Fritz-Rüffer-Straße | ||||
| Fährstraße | ||||
| Gartenstraße | ||||
| Givry-Allee | ||||
| Oppenheim | Gänsauweg | G. Läpple | Kleiststr. 18, 67574 Osthofen | 0 62 42 / 91 23 03 |
| Hafenstraße | ||||
| Hasenbrunnengasse | ||||
| Herrnweiherweg | ||||
| Im Wäldchen | ||||
| Im Grohfuß | ||||
| Im Herrnweiher | ||||
| Im Kläuerchen | ||||
| In den Weingärten | ||||
| Jahnstraße | ||||
| Jakob-Steffan-Platz | ||||
| Johann-Benz-Straße | ||||
| Johanna-Senfter-Straße | ||||
| Josef-Völker-Straße | ||||
| Kautzbrunnenweg (ohne Nr. 7, 9, 11 und 33 a - BSM Gräff) | ||||
| Köbelstraße | ||||
| Memellandstraße | ||||
| Paul Laufenberg-Straße | ||||
| Paul-Wallot-Platz | ||||
| Pfarrer-Blümier-Straße | ||||
| Postplatz | ||||
| Rheinstraße | ||||
| Rohrgasse | ||||
| Strandbad im Wäldchen | ||||
| Oppenheim | Am Gutleuthaus | R. Klag | Klosterweg 21, 55239 Gau-Odernheim | 0 67 33 / 96 12 61 |
| Am Stadtgraben | ||||
| Amtsgerichtsplatz | ||||
| An der Fischerbrücke | ||||
| Auf der Saar | ||||
| Backgasse | ||||
| Burgstraße | ||||
| Gaustraße | ||||
| In der Kette | ||||
| Katharinenstraße | ||||
| Kautzbrunnen | ||||
| Kirchstraße | ||||
| Klostergasse | ||||
| Krämerstraße | ||||
| Mainzer Straße | ||||
| Marktplatz | ||||
| Merianstraße | ||||
| Pilgersberg | ||||
| Pilgersberggasse | ||||
| Oppenheim | Rathofstraße | R. Klag | Klosterweg 21, 55239 Gau-Odernheim | 0 67 33/96 12 61 |
| Rittergasse | ||||
| Sackgasse | ||||
| Sant Ambrogio Ring | ||||
| Schlachthausgasse | ||||
| Schloßstraße | ||||
| Schulstraße | ||||
| Sparrhofgasse | ||||
| Spitalgasse | ||||
| Steckengasse | ||||
| Steinweg | ||||
| Treibergasse | ||||
| Vorstädter Straße | ||||
| Welchdorfgasse | ||||
| Wormser Straße | ||||
| Zuckerberg | ||||
| Oppenheim | Amselweg | T. Gräff | Bismarckstr. 25, 67161 Gönnheim | 0 63 22 / 29 45 |
| An der Fischerbrücke 8 (Rest BSM Läpple) | ||||
| Bädergasse | ||||
| Bahnhofstraße | ||||
| Carl-Koch-Straße | ||||
| Dalbergerstraße | ||||
| Die Hohl | ||||
| Engelbertstraße | ||||
| Felsenberg | ||||
| Fischergasse | ||||
| Gartenstraße | ||||
| Hasenbrunnengasse | ||||
| Katharinenblick | ||||
| Kautzbrunnenweg 7, 9, 11 und 33 a (Rest BSM Läpple) | ||||
| Köbelstraße | ||||
| Memellandstraße | ||||
| Pfaugasse | ||||
| Postplatz | ||||
| Rheintorgasse | ||||
| Rohrgasse | ||||
| Turmstraße |
