Statistische Darstellung der Entwicklung der Einwohnerzahlen VG Nierstein-Oppenheim


Um die Tabellen auch mit vergrößerter Schrift anzeigen zu können, klicken Sie bitte hier.

Einwohnerzahlen - Stand 30.06.2008
Ortsgemeinde 1961 1970 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Dalheim
739
747
900
896
901
913
906
905
Dexheim
791
793
978
1.020
1.053
1.057
1.058
1.100
Dienheim
1.574
1.470
1.409
1.455
1.474
1.490
1.509
1.548
Friesenheim
538
496
390
434
454
476
506
537
Hahnheim
736
841
1.319
1.305
1.274
1.290
1.311
1.336
Köngernheim
558
524
714
702
706
707
737
758
Mommenheim
1.147
1.303
1.783
1.824
1.859
1.889
1.924
2.061
Nierstein
6.495
6.402
5.835
5.988
6.044
6.225
6.287
6.401
Oppenheim
5.462
5.284
5.011
5.351
5.551
5.738
5.995
6.212
Selzen
1.054
1.177
1.194
1.214
1.263
1.269
1.280
1.305
Undenheim
1.677
1.702
1.542
1.581
1.586
1.621
1.679
1.750
VG Nierstein-Oppenheim
20.771
20.739
21.075
21.770
22.165
22.675
23.192
23.913

 

Einwohnerzahlen - Stand 30.06.2008
Ortsgemeinde 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Dalheim 938 957 995 987 1.011 1.034 1.037 1.036
Dexheim 1.117 1.208 1.331 1.359 1.375 1.404 1.431 1.465
Dienheim 1.577 1.688 1.715 1.719 1.763 1.778 1.770 1.785
Friesenheim 560 604 617 604 619 629 604 603
Hahnheim 1.414 1.506 1.556 1.559 1.584 1.585 1.623 1.628
Köngernheim 845 891 1.015 1.026 1.116 1.220 1.296 1.344
Mommenheim 2.319 2.550 2.616 2.693 2.744 2.784 2.862 2.986
Nierstein 6.577 6.682 6.770 6.947 7.114 7.170 7.321 7.464
Oppenheim 6.377 6.522 6.457 6.456 6.532 6.581 6.517 6.531
Selzen 1.327 1.377 1.395 1.399 1.399 1.421 1.404 1.436
Undenheim 1.813 1.980 2.063 2.182 2.201 2.209 2.259 2.317
VG Nierstein-Oppenheim 24.864 25.965 26.530 26.931 27.458 27.815 28.124 28.595

 

Einwohnerzahlen - Stand 30.06.2008
 
Ortsgemeinde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dalheim 1.020 1.023 1.039 1.035 1.055 1.055 1.058
Dexheim 1.501 1.516 1.530 1.531 1.509 1.481 1.484
Dienheim 1.847 1.916 1.938 1.995 2.036 2.124 2.153
Friesenheim 624 634 656 669 678 679 679
Hahnheim 1.630 1.674 1.648 1.686 1.664 1.670 1.677
Köngernheim 1.351 1.414 1.421 1.428 1.408 1.396 1.403
Mommenheim 3.021 3.006 3.098 3.141 3.181 3.193 3.200
Nierstein 7.548 7.637 7.747 7.856 7.884 7.931 7.932
Oppenheim 6.643 6.710 6.862 6.978 7.113 7.135 7.187
Selzen 1.466 1.482 1.527 1.579 1.619 1.636 1.654
Undenheim 2.370 2.393 2.428 2.528 2.611 2.635 2.637
VG Nierstein-Oppenheim 29.021 29.405 29.894 30.426 30.758 30.935 31.064

 

Einwohnerzahlen - Stand 30.06.2008
 
Zunahme in %
Ortsgemeinde 2007 2008 61-70 70-87 87-08
Dalheim 1.069 1.061 1,08 19,95 18,42
Dexheim 1.490 1.473 0,25 28,63 44,41
Dienheim 2.185 2.212 -6,61 -1,02 52,03
Friesenheim 703 726 -7,81 -12,50 67,28
Hahnheim 1.707 1.710 14,27 55,17 31,03
Köngernheim 1.407 1.396 -6,09 33,97 98,86
Mommenheim 3.216 3.200 13,60 39,98 75,44
Nierstein 8.098 8.194 -1,43 -6,47 36,84
Oppenheim 7.206 7.285 -3,26 1,27 36,14
Selzen 1.637 1.642 11,67 3,14 35,26
Undenheim 2.660 2.721 1,49 -7,11 72,11
VG Nierstein-Oppenheim 31.378 31.620 -0,15 4,97 45,25

 

Nach oben
START | SITEMAP | IMPRESSUM | KONTAKT
©2006 Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim