Trinkwasserverbrauch in Kubikmeter
Um die Tabellen auch mit vergrößerter Schrift anzeigen zu können, klicken Sie bitte hier.
| Gemeinde | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalheim | 42.261 | 39.809 | 40.796 | 40.583 | 40.130 |
| Dexheim | 72.256 | 64.984 | 63.326 | 66.732 | 62.716 |
| Dienheim | 74.787 | 73.513 | 74.038 | 77.068 | 77.515 |
| Friesenheim | 25.980 | 24.826 | 24.160 | 24.483 | 24.570 |
| Hahnheim | 72.443 | 68.935 | 66.596 | 65.644 | 68.227 |
| Köngernheim | 61.105 | 59.351 | 59.086 | 60.671 | 58.202 |
| Mommenheim | 137.243 | 132.908 | 132.630 | 131.279 | 125.926 |
| Nierstein I | 305.216 | 290.839 | 293.323 | 291.287 | 288.337 |
| Nierstein II | 55.705 | 54.699 | 55.578 | 53.983 | 53.266 |
| Oppenheim | 357.747 | 337.240 | 351.068 | 340.029 | 332.899 |
| Selzen | 66.174 | 65.166 | 65.186 | 66.703 | 63.748 |
| Undenheim | 109.012 | 105.042 | 106.603 | 108.372 | 106.197 |
| Summe | 1.379.929 | 1.317.492 | 1.332.390 | 1.326.834 | 1.301.733 |
| Gemeinde | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalheim | 41.250 | 40.053 | 40.343 | 39.473 | 38.856 | 41.010 |
| Dexheim | 65.656 | 69.114 | 68.200 | 71.048 | 66.881 | 70.221 |
| Dienheim | 67.380 | 66.547 | 64.145 | 67.106 | 69.454 | 71.146 |
| Friesenheim | 23.257 | 23.357 | 22.433 | 22.929 | 22.626 | 23.548 |
| Hahnheim | 67.013 | 61.925 | 65.510 | 64.239 | 66.910 | 68.930 |
| Köngernheim | 47.547 | 51.192 | 53.057 | 53.190 | 55.414 | 56.244 |
| Mommenheim | 118.399 | 118.015 | 122.848 | 121.494 | 122.771 | 125.121 |
| Nierstein | 329.323 | 324.739 | 329.277 | 328.357 | 326.805 | 336.710 |
| Oppenheim | 320.531 | 323.027 | 320.163 | 332.483 | 314.161 | 331.730 |
| Selzen | 59.286 | 58.368 | 58.781 | 58.425 | 60.841 | 63.917 |
| Undenheim | 101.434 | 101.006 | 104.455 | 100.539 | 103.409 | 105.882 |
| Summe | 1.241.076 | 1.239.341 | 1.251.211 | 1.259.283 | 1.248.128 | 1.294.459 |
| Gemeinde | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalheim | 35.650 | 37.942 | 35.882 | 37.182 | 38.598 | 38.679 |
| Dexheim | 54.221 | 58.330 | 54.672 | 58.764 | 64.177 | 63.139 |
| Dienheim | 61.175 | 63.719 | 58.991 | 63.427 | 64.981 | 65.130 |
| Friesenheim | 20.550 | 22.910 | 21.945 | 23.640 | 23.108 | 23.618 |
| Hahnheim | 62.332 | 64.248 | 62.084 | 65.826 | 65.413 | 65.337 |
| Köngernheim | 34.474 | 40.640 | 39.461 | 39.775 | 43.215 | 44.288 |
| Mommenheim | 99.164 | 100.634 | 107.855 | 111.392 | 112.245 | 115.373 |
| Nierstein | 329.602 | 323.401 | 291.938 | 304.640 | 321.539 | 306.568 |
| Oppenheim | 364.325 | 360.753 | 341.308 | 350.315 | 327.174 | 322.647 |
| Selzen | 57.889 | 58.559 | 54.360 | 57.722 | 57.813 | 56.616 |
| Undenheim | 93.481 | 91.281 | 84.518 | 89.295 | 90.427 | 96.268 |
| Summe | 1.212.863 | 1.222.417 | 1.153.014 | 1.201.978 | 1.208.690 | 1.197.663 |
